Lawyer Rankings / Rainmakers
Meridian Lawyer Rankings · Edition 2
Oluwaseye Ayinla
Partner, Duale Ovia & Alex-Adedipe
Rainmakers#1Overall of 278
#1Rainmakers
17Scored matters
US$9bnDisclosed value
- Meridian Lawyer Index
- Score 93.3 · Index 100 · Breadth 1.2
- Markets
- France, Nigeria, South Africa, United Kingdom, United States
- Practice areas
- Project Finance and Infrastructure, Mergers and Acquisitions, Energy and Natural Resources, Banking and Finance, Intellectual Property, Technology, Media and Telecoms, Fintech and Payments, Private Equity and Venture Capital, Competition and Regulatory
- Public profile
- Duale Ovia & Alex-Adedipe
Supporting matters
| Matter | Role | Value | Date | Points | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| African Alliance Insurance sells 49% of PAL Pensions to Leadway Holdings Nigeria | Partner (lead) | US$24m | 2025-11 | 13.45 | Primary or public source |
| MTN Group agrees US$6.2bn acquisition of IHS Towers Nigeria, South Africa | Senior associate or counsel | US$6.2bn | 2026-02-17 | 13.39 | Primary or public source |
| Project BRIDGE: Nigeria’s US$2bn fibre optic PPP with the World Bank, AfDB and EBRD Nigeria | Partner (lead) | US$2bn | 2026-10-01 | 10.95 | Firm submission or external research, not yet independently confirmed |
| Bank of Industry USD75 million Afreximbank healthcare financing facility Nigeria | Partner (lead) | US$75m | 2026-01 | 10.13 | Firm submission or external research, not yet independently confirmed |
| Fairmoney group USD10 million cross-border financing from Cauris Series LLC France | Partner (lead) | US$10m | 2026-02 | 8.62 | Firm submission or external research, not yet independently confirmed |
| Bank of Africa UK USD37 million acquisition financing for Marine Platforms vessel France, Nigeria, United Kingdom | Partner (lead) | US$37m | 2025 | 7.31 | Firm submission or external research, not yet independently confirmed |
| Aruwa Capital Management invests US$1.5m in OmniRetail Nigeria, United States | Partner (lead) | US$1.5m | 2025-04 | 7.14 | Secondary source or partially verified record |
| FCCPC appoints monitoring trustee for British American Tobacco consent order Nigeria | Partner (lead) | US$110m | 2025-07 | 6.74 | Secondary source or partially verified record |
| Legal advice to a transaction adviser on a state agro-industrial processing zone under multilateral procurement rules Nigeria | Partner (lead) | Undisclosed | 2026-04 | 6 | Firm submission or external research, not yet independently confirmed |
| Acquisition of a minority stake in a Nigerian upstream oil company by an asset manager Nigeria | Partner (lead) | Undisclosed | 2026-02 | 6 | Firm submission or external research, not yet independently confirmed |
| Acquisition of embedded combined heat and power assets by a Nigerian manufacturer Nigeria | Partner (lead) | Undisclosed | 2025-11 | 6 | Firm submission or external research, not yet independently confirmed |
| ChappalEnergies acquisition of TotalEnergies EP Nigeria interest | Partner | US$510m | 2025-04 | 5.28 | Firm submission or external research, not yet independently confirmed |
| QED Investors leads Raenest US$11m Series A Nigeria, United States | Partner | US$11m | 2025-02 | 4.57 | Firm submission or external research, not yet independently confirmed |
| Acquisition of a Nigerian insurance company by a financial services group Nigeria | Partner (lead) | Undisclosed | 2025 | 4.2 | Firm submission or external research, not yet independently confirmed |
| REFFA USD500,000 facility to AB Microfinance Bank Nigeria Nigeria | Partner (lead) | Undisclosed | 2025-04 | 4.2 | Firm submission or external research, not yet independently confirmed |
| BLNDE music clearance and licensing for Tiwa Savage collaboration Nigeria | Partner (lead) | Undisclosed | 2025 | 4.2 | Firm submission or external research, not yet independently confirmed |
| Federal Ministry of Communications national AI and IP capacity programme for MDAs Nigeria | Partner | Undisclosed | 2025 | 2.36 | Firm submission or external research, not yet independently confirmed |
